Ntchito yonse ya granulation ndi kupanga bwino kwambiri
Zipangizo zoyezera ng'oma ndi zida zodziwika bwino popanga feteleza wachilengedwe ndi wophatikizika, zomwe zimagwiritsidwa ntchito makamaka pogawa chinthu chomalizidwa ndi zinthu zobwezerezedwanso, komanso zimatha kuzindikira kuyika kwa chinthu chomalizidwa, kuti chinthu chomalizidwa chikhale chogawidwa mofanana. Chophimba chophatikizana, kukonza kosavuta komanso kusintha, makinawa ali ndi ubwino wa kapangidwe kosavuta, kugwiritsa ntchito kosavuta, komanso kugwira ntchito mokhazikika.
| Chitsanzo | Silinda | Liwiro lozungulira | Chilakolako | Mphamvu | Kutha kupanga | Mulingo wa ndondomeko | Kulemera | |
| M'mimba mwake | Utali | L×W×h | ||||||
| mm | mm | r/mphindi | ° | kw | t/h | m | t | |
| GS1.0×3.0 | 1000 | 3000 | 22 | 2-2.5 | 2.2 | 1-3 | 3.5×1.4×2.2 | 1.5 |
| GS1.2×4.0 | 1200 | 4500 | 17 | 2-2.5 | 3.0 | 3-5 | 5.2×0.6×2.4 | 2.3 |
| GS1.5×5.0 | 1500 | 5000 | 14 | 2-2.5 | 5.5 | 5-10 | 5.7×1.6×2.4 | 2.5 |
| GS1.6×6.0 | 1600 | 6000 | 12 | 2-2.5 | 7.5 | 10-20 | 6.9×1.9×3.0 | 3.8 |
| GS1.8×7.0 | 1800 | 7000 | 11.5 | 2-2.5 | 11 | 20-25 | 7.3×2.0×3.0 | 4.7 |
| GS1.8×9.0 | 1800 | 9000 | 11.5 | 2-2.5 | 18.5 | 20-30 | 9.0×2.2×3.2 | 6.0 |
| GS2.0×10 | 2000 | 10000 | 10 | 2-2.5 | 22 | 25-50 | 9.0×2.2×3.2 | 7.2 |
Makina oyesera ozungulira omwe ali pamzere wopanga feteleza (kuchokera kwa makasitomala athu akale)
Phukusi: phukusi lamatabwa kapena chidebe chonse cha 20GP/40HQ
Sankhani chitsanzocho ndipo tumizani cholinga chogula
Opanga amatenga njira yolumikizirana ndi kudziwitsa anthu za izi
Buku lophunzitsira akatswiri, maulendo obwerezabwereza nthawi zonse
Sankhani chitsanzocho ndipo tumizani cholinga chogula
Pezani mwayi wocheperako kwaulere, chonde lembani izi kuti mutiuze (zachinsinsi, sizitsegulidwa kwa anthu onse)
Ngati mukufuna zinthu zathu kapena mukufuna kudziwa zambiri, dinani batani la upangiri lomwe lili kumanja.